Seleziona la frequenza

|
% giudizi: riepilogo per domanda
Periodo di riferimento: 2015/2016 Annuale_Parziale
Excel
Corso di laurea Codice Corso INS1 %P INS1 %N INS2 %P INS2 %N INS3 %P INS3 %N INS4 %P INS4 %N DOC_5 %P DOC_5 %N DOC_6 %P DOC_6 %N DOC_7 %P DOC_7 %N DOC_8 %P DOC_8 %N DOC_9 %P DOC_9 %N DOC_10 %P DOC_10 %N DOC_11 %P DOC_11 %N INT_11 %P INT_11 %N DOC_12 %P DOC_12 %N
Totale 83.54 16.46 88.28 11.72 89.53 10.47 90.91 9.09 94.71 5.29 89.94 10.06 89.29 10.71 90.44 9.56 90.05 9.95 93.17 6.83 92.89 7.11 90.34 9.66 89.37 10.63
ECONOMIA AZIENDALE E BANCARIA R400/21 82.73 17.27 88.36 11.64 88.30 11.70 89.77 10.23 93.94 6.06 88.61 11.39 88.00 12.00 90.10 9.90 88.73 11.27 91.67 8.33 91.37 8.63 89.59 10.41 88.61 11.39
SCIENZE POLITICHE R400/26 81.43 18.57 92.86 7.14 93.93 6.07 91.43 8.57 97.86 2.14 93.21 6.79 93.93 6.07 80.77 19.23 90.71 9.29 96.79 3.21 94.29 5.71 93.93 6.07 93.21 6.79
MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE R400/25 81.87 18.13 87.54 12.46 89.80 10.20 88.95 11.05 97.17 2.83 90.08 9.92 88.95 11.05 92.47 7.53 87.54 12.46 96.32 3.68 94.90 5.10 89.52 10.48 90.93 9.07
RELAZIONI INTERNAZIONALI R400/23 86.04 13.96 92.08 7.92 92.45 7.55 93.96 6.04 94.34 5.66 94.34 5.66 93.58 6.42 93.65 6.35 93.96 6.04 95.85 4.15 95.09 4.91 89.43 10.57 92.45 7.55
SCIENZE POLITICHE E RELAZIONI INTERNAZIONALI R400/20 87.24 12.76 87.66 12.34 90.59 9.41 92.05 7.95 93.72 6.28 91.63 8.37 90.79 9.21 92.09 7.91 89.54 10.46 91.00 9.00 93.51 6.49 90.79 9.21 89.96 10.04
ECONOMIA, MANAGEMENT E AMMINISTRAZIONE DI AZIENDA R400/24 78.16 21.84 85.63 14.37 84.48 15.52 92.82 7.18 95.11 4.89 87.93 12.07 88.22 11.78 92.67 7.33 93.97 6.03 95.69 4.31 93.97 6.03 92.24 7.76 83.33 16.67
LINGUE E CULTURE MODERNE R200/24 89.39 10.61 85.45 14.55 93.03 6.97 92.12 7.88 94.55 5.45 89.70 10.30 87.58 12.42 90.38 9.62 92.12 7.88 92.42 7.58 93.33 6.67 90.00 10.00 91.21 8.79
SCIENZE DELL'ECONOMIA CIVILE. ISTITUZIONI, STORIA, DIRITTO NELLA SOCIETA' GLOBALE. D2/01/403 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *
SCIENZE DELL'ECONOMIA CIVILE. ISTITUZIONI, STORIA, DIRITTO, MANAGEMENT,BENESSERE ORGANIZZATIVO NELLA SOCIETA' GLOBALE D2/04/402 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *
P = Positivo
N = Negativo

% giudizi: riepilogo per domanda
Periodo di riferimento: 2015/2016 Annuale_Parziale
Excel
Corso di laurea Codice Corso INS1 %P INS1 %N INS2 %P INS2 %N INS3 %P INS3 %N INS4 %P INS4 %N DOC_5 %P DOC_5 %N DOC_6 %P DOC_6 %N DOC_7 %P DOC_7 %N DOC_8 %P DOC_8 %N DOC_9 %P DOC_9 %N DOC_10 %P DOC_10 %N DOC_11 %P DOC_11 %N INT_11 %P INT_11 %N DOC_12 %P DOC_12 %N
ECONOMIA AZIENDALE E BANCARIA R400/21 68.54 31.46 72.85 27.15 74.83 25.17 75.83 24.17 - - - - - - - - - - 78.48 21.52 - - 77.48 22.52 - -
SCIENZE POLITICHE R400/26 81.82 18.18 90.91 9.09 87.27 12.73 74.55 25.45 - - - - - - - - - - 85.45 14.55 - - 89.09 10.91 - -
MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE R400/25 71.74 28.26 76.09 23.91 83.70 16.30 88.04 11.96 - - - - - - - - - - 88.04 11.96 - - 81.52 18.48 - -
RELAZIONI INTERNAZIONALI R400/23 73.63 26.37 78.02 21.98 83.52 16.48 79.12 20.88 - - - - - - - - - - 89.01 10.99 - - 81.32 18.68 - -
SCIENZE POLITICHE E RELAZIONI INTERNAZIONALI R400/20 83.33 16.67 75.93 24.07 85.19 14.81 70.37 29.63 - - - - - - - - - - 77.78 22.22 - - 87.04 12.96 - -
ECONOMIA, MANAGEMENT E AMMINISTRAZIONE DI AZIENDA R400/24 56.45 43.55 72.58 27.42 79.03 20.97 88.71 11.29 - - - - - - - - - - 85.48 14.52 - - 75.81 24.19 - -
LINGUE E CULTURE MODERNE R200/24 50.00 50.00 33.33 66.67 66.67 33.33 83.33 16.67 - - - - - - - - - - 66.67 33.33 - - 33.33 66.67 - -
SCIENZE DELL'ECONOMIA CIVILE. ISTITUZIONI, STORIA, DIRITTO NELLA SOCIETA' GLOBALE. D2/01/403 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * - - - - - - - - - - 0 * 0 * - - 0 * 0 * - -
SCIENZE DELL'ECONOMIA CIVILE. ISTITUZIONI, STORIA, DIRITTO, MANAGEMENT,BENESSERE ORGANIZZATIVO NELLA SOCIETA' GLOBALE D2/04/402 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * - - - - - - - - - - 0 * 0 * - - 0 * 0 * - -
Totale 70.69 29.31 75.38 24.62 79.46 20.54 78.70 21.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.33 17.67 0.00 0.00 79.76 20.24 0.00 0.00
P = Positivo
N = Negativo
* = Risposte totali inferiori a 5
- = Dato non previsto

Data ultimo aggiornamento: 27/07/2016 06:52:20 | Data inizio compilazione: 01/12/2015 | Data fine compilazione: 25/07/2016